Please note that once you have printed any of these documents it is an uncontrolled copy and valid only for the day on which it was printed. Please return to this website to verify content.
NSW (Botany/Unanderra) – Victoria (Melbourne)
| Number | Title | Last Updated | Version |
|---|---|---|---|
| NSW-VIC | Map | 19 April 2026 | 1.0 |
| 001 | MFN to Botany | 19 April 2026 | 1.0 |
| 100 | MFN from Botany | 19 April 2026 | 1.0 |
| 200 | Enfield West/Macarthur/Unanderra – Goulburn | 19 April 2026 | 1.0 |
| 300 | Goulburn – Macarthur/Unanderra/Enfield West | 19 April 2026 | 1.0 |
| 400 | Goulburn – Albury | 19 April 2026 | 1.0 |
| 500 | Albury – Goulburn | 19 April 2026 | 1.0 |
| 600 | Albury – Melbourne (Tottenham) | 19 April 2026 | 1.0 |
| 700 | Melbourne (Tottenham) – Albury | 19 April 2026 | 1.0 |
NSW Hunter Valley Region
| Number | Title | Last Updated | Version |
|---|---|---|---|
| NSWHVR | Map | 19 April 2026 | 1.0 |
| 001 | Kooragang – Muswellbrook – Gulgong | 19 April 2026 | 1.0 |
| 200 | Gulgong – Muswellbrook – Kooragang | 19 April 2026 | 1.0 |
| 400 | Muswellbrook – Moree | 19 April 2026 | 1.0 |
| 500 | Moree – Muswellbrook | 19 April 2026 | 1.0 |
| 600 | Werris Creek – Gulgong – Parkes | 19 April 2026 | 1.0 |
| 700 | Parkes – Gulgong – Werris Creek | 19 April 2026 | 1.0 |
NSW (Islington Junction) to Queensland (Acacia Ridge)
| Number | Title | Last Updated | Version |
|---|---|---|---|
| NSW-QLD | Map | 19 April 2026 | 1.0 |
| 001 | Islington Junction – Telegraph Point | 19 April 2026 | 1.0 |
| 200 | Telegraph Point – Islington Junction | 19 April 2026 | 1.0 |
| 400 | Telegraph Point – Acacia Ridge/Roma St. | 19 April 2026 | 1.0 |
| 500 | Acacia Ridge/Roma St. – Telegraph Point | 19 April 2026 | 1.0 |
NSW (Cootamundra West) – South Australia (Crystal Brook)
| Number | Title | Last Updated | Version |
|---|---|---|---|
| NSW-SA | Map | 19 April 2026 | 1.0 |
| 001 | Cootamundra West – Broken Hill | 19 April 2026 | 1.0 |
| 100 | Broken Hill – Cootamundra West | 19 April 2026 | 1.0 |
| 200 | Broken Hill – Crystal Brook | 19 April 2026 | 1.0 |
| 300 | Crystal Brook – Broken Hill | 19 April 2026 | 1.0 |
Victoria (Inc. Melbourne Metro) to South Australia (Inc. Adelaide Metro)
| Number | Title | Last Updated | Version |
|---|---|---|---|
| VIC-SA | Map | 19 April 2026 | 1.0 |
| 001 | Melbourne Metro Southern Cross Station – Tottenham | 19 April 2026 | 1.0 |
| 100 | Melbourne Metro Tottenham to Southern Cross Station | 19 April 2026 | 1.0 |
| 200 | Melbourne (Tottenham) – Dimboola Loop | 19 April 2026 | 1.0 |
| 250 | Dimboola Loop – Melbourne (Tottenham) | 19 April 2026 | 1.0 |
| 300 | Dimboola Loop – Adelaide (Keswick) | 19 April 2026 | 1.0 |
| 350 | Adelaide (Keswick) – Dimboola Loop | 19 April 2026 | 1.0 |
| 400 | Adelaide Metro Dry Creek – Keswick | 19 April 2026 | 1.0 |
| 450 | Adelaide Metro Keswick – Dry Creek | 19 April 2026 | 1.0 |
| 500 | Adelaide Metro Pelican Point – Dry Creek Junctions | 19 April 2026 | 1.0 |
| 550 | Adelaide Metro Dry Creek Junctions – Pelican Point | 19 April 2026 | 1.0 |
| 600 | Maroona – Portland – Maroona | 19 April 2026 | 1.0 |
South Australia (Dry Creek) – NT/WA (Tarcoola/West Kalgoorlie)
| Number | Title | Last Updated | Version |
|---|---|---|---|
| SA-NT/WA | Map | 19 April 2026 | 1.0 |
| 001 | Adelaide (Dry Creek) – Spencer Junction/Whyalla | 19 April 2026 | 1.0 |
| 100 | Spencer Junction/Whyalla – Adelaide (Dry Creek) | 19 April 2026 | 1.0 |
| 200 | Spencer Junction – Cook | 19 April 2026 | 1.0 |
| 300 | Cook – Spencer Junction | 19 April 2026 | 1.0 |
| 400 | Cook – West Kalgoorlie | 19 April 2026 | 1.0 |
| 500 | West Kalgoorlie – Cook | 19 April 2026 | 1.0 |

