Please note that once you have printed any of these documents it is an uncontrolled copy and valid only for the day on which it was printed. Please return to this website to verify content.
NSW (Botany/Unanderra) – Victoria (Melbourne)
| Number | Title | Last Updated | Version |
|---|---|---|---|
| NSW-VIC | Map | 26 July 2026 | 1.0 |
| 001 | MFN to Botany | 26 July 2026 | 1.0 |
| 100 | MFN from Botany | 26 July 2026 | 1.0 |
| 200 | Enfield West/Macarthur/Unanderra – Goulburn | 26 July 2026 | 1.0 |
| 300 | Goulburn – Macarthur/Unanderra/Enfield West | 26 July 2026 | 1.0 |
| 400 | Goulburn – Albury | 26 July 2026 | 1.0 |
| 500 | Albury – Goulburn | 26 July 2026 | 1.0 |
| 600 | Albury – Melbourne (Tottenham) | 26 July 2026 | 1.0 |
| 700 | Melbourne (Tottenham) – Albury | 26 July 2026 | 1.0 |
NSW Hunter Valley Region
| Number | Title | Last Updated | Version |
|---|---|---|---|
| NSWHVR | Map | 26 July 2026 | 1.0 |
| 001 | Kooragang – Muswellbrook – Gulgong | 26 July 2026 | 1.0 |
| 200 | Gulgong – Muswellbrook – Kooragang | 26 July 2026 | 1.0 |
| 400 | Muswellbrook – Moree | 26 July 2026 | 1.0 |
| 500 | Moree – Muswellbrook | 26 July 2026 | 1.0 |
| 600 | Werris Creek – Gulgong – Parkes | 26 July 2026 | 1.0 |
| 700 | Parkes – Gulgong – Werris Creek | 26 July 2026 | 1.0 |
NSW (Islington Junction) to Queensland (Acacia Ridge)
| Number | Title | Last Updated | Version |
|---|---|---|---|
| NSW-QLD | Map | 26 July 2026 | 1.0 |
| 001 | Islington Junction – Telegraph Point | 26 July 2026 | 1.0 |
| 200 | Telegraph Point – Islington Junction | 26 July 2026 | 1.0 |
| 400 | Telegraph Point – Acacia Ridge/Roma St. | 26 July 2026 | 1.0 |
| 500 | Acacia Ridge/Roma St. – Telegraph Point | 26 July 2026 | 1.0 |
NSW (Cootamundra West) – South Australia (Crystal Brook)
| Number | Title | Last Updated | Version |
|---|---|---|---|
| NSW-SA | Map | 26 July 2026 | 1.0 |
| 001 | Cootamundra West – Broken Hill | 26 July 2026 | 1.0 |
| 100 | Broken Hill – Cootamundra West | 26 July 2026 | 1.0 |
| 200 | Broken Hill – Crystal Brook | 26 July 2026 | 1.0 |
| 300 | Crystal Brook – Broken Hill | 26 July 2026 | 1.0 |
Victoria (Inc. Melbourne Metro) to South Australia (Inc. Adelaide Metro)
| Number | Title | Last Updated | Version |
|---|---|---|---|
| VIC-SA | Map | 26 July 2026 | 1.0 |
| 001 | Melbourne Metro Southern Cross Station – Tottenham | 26 July 2026 | 1.0 |
| 100 | Melbourne Metro Tottenham to Southern Cross Station | 26 July 2026 | 1.0 |
| 200 | Melbourne (Tottenham) – Dimboola Loop | 26 July 2026 | 1.0 |
| 250 | Dimboola Loop – Melbourne (Tottenham) | 26 July 2026 | 1.0 |
| 300 | Dimboola Loop – Adelaide (Keswick) | 26 July 2026 | 1.0 |
| 350 | Adelaide (Keswick) – Dimboola Loop | 26 July 2026 | 1.0 |
| 400 | Adelaide Metro Dry Creek – Keswick | 26 July 2026 | 1.0 |
| 450 | Adelaide Metro Keswick – Dry Creek | 26 July 2026 | 1.0 |
| 500 | Adelaide Metro Pelican Point – Dry Creek Junctions | 26 July 2026 | 1.0 |
| 550 | Adelaide Metro Dry Creek Junctions – Pelican Point | 26 July 2026 | 1.0 |
| 600 | Maroona – Portland – Maroona | 26 July 2026 | 1.0 |
South Australia (Dry Creek) – NT/WA (Tarcoola/West Kalgoorlie)
| Number | Title | Last Updated | Version |
|---|---|---|---|
| SA-NT/WA | Map | 26 July 2026 | 1.0 |
| 001 | Adelaide (Dry Creek) – Spencer Junction/Whyalla | 26 July 2026 | 1.0 |
| 100 | Spencer Junction/Whyalla – Adelaide (Dry Creek) | 26 July 2026 | 1.0 |
| 200 | Spencer Junction – Cook | 26 July 2026 | 1.0 |
| 300 | Cook – Spencer Junction | 26 July 2026 | 1.0 |
| 400 | Cook – Parkeston | 26 July 2026 | 1.0 |
| 500 | Parkeston – Cook | 26 July 2026 | 1.0 |

